
WNBA常规赛狂热vs火焰,将于北京时间5月31日08点00分进行。赛前排行数据:狂热当前战绩为4胜3负,排在常规赛排名第6名;火焰当前战绩为5胜3负,排在常规赛排名第4名。下面分享具体的比赛前瞻狂热vs火焰预测分析:
狂热vs火焰预测分析
狂热情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分91,场均失分84.2,胜率67%
[WNBA] 2026-05-29 狂热(88 : 90)女武神
[WNBA] 2026-05-23 女武神(82 : 90)狂热
[WNBA] 2026-05-21 火焰(73 : 90)狂热
[WNBA] 2026-05-18 风暴(78 : 89)狂热
[WNBA] 2026-05-16 神秘人(104 : 102)狂热
[WNBA] 2026-05-14 狂热(87 : 78)火花
近6客场取得3胜3负,场均得分89.8,场均失分88.2,胜率50%
[WNBA] 2026-05-29 狂热(88 : 90)女武神
[WNBA] 2026-05-14 狂热(87 : 78)火花
[WNBA] 2026-04-26 狂热(109 : 91)自由人
[WNBA] 2025-10-01 狂热(98 : 107)王牌
[WNBA] 2025-09-24 狂热(68 : 90)王牌
[WNBA] 2025-09-22 狂热(89 : 73)王牌
球队伤病最新报告:
[后卫]凯特琳·克拉克因后背受伤,出战成疑
火焰情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分81.5,场均失分81.2,胜率67%
[WNBA] 2026-05-28 阳光(61 : 71)火焰
[WNBA] 2026-05-26 火焰(81 : 74)自由人
[WNBA] 2026-05-24 火焰(99 : 80)节奏
[WNBA] 2026-05-21 火焰(73 : 90)狂热
[WNBA] 2026-05-19 阳光(82 : 83)火焰
[WNBA] 2026-05-15 自由人(100 : 82)火焰
近6主场取得3胜3负,场均得分82,场均失分87,胜率50%
[WNBA] 2026-05-28 阳光(61 : 71)火焰
[WNBA] 2026-05-19 阳光(82 : 83)火焰
[WNBA] 2026-05-15 自由人(100 : 82)火焰
[WNBA] 2026-05-13 自由人(96 : 98)火焰
[WNBA] 2026-05-10 天空(98 : 83)火焰
[WNBA] 2026-05-04 火花(85 : 75)火焰
球队伤病最新报告:
[前锋]布里奇特·卡尔顿因后背受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-05-21 火焰(73 : 90)狂热
狂热常规赛排名排名第6,总4胜3负,胜率57.1%,场均得分92.9,场均失分87.4;主场3胜2负;客场1胜1负;最近1连败。
火焰常规赛排名排名第4,总5胜3负,胜率62.5%,场均得分83.8,场均失分85.1;主场3胜2负;客场2胜1负;最近3连胜。
球迷可以根据以上狂热vs火焰数据进行参考和预测分析。
米兰app 


